Great Auk
| Name | LOA ft | BOA in | LWL ft | BWL in | Draft in | WSA sqft | Wght lbs | Vol. cuft | Cp | RM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Foot Little Auk | 10.0 | 28.0 | 9.5 | 26.3 | 4.0 | 15 | 28.0 | 12 | 0.55 | 1.86 |
| 11 Foot Little Auk | 11.0 | 28.0 | 10.5 | 26.3 | 3.8 | 17 | 30.8 | 13 | 0.55 | 2.04 |
| 14 Foot Great Auk | 14.0 | 24.5 | 13.8 | 23.5 | 4.1 | 20 | 35.0 | 12 | 0.54 | 1.19 |
| Great Auk | 17.0 | 24.0 | 16.6 | 22.7 | 3.5 | 21 | 41.3 | 14 | 0.49 | 1.42 |
| High Capacity Great Auk | 18.0 | 30.0 | 17.8 | 29.4 | 5.3 | 35 | 54.6 | 23 | 0.59 | 5.04 |
| Razor Billed Auk | 19.0 | 20.0 | 18.6 | 18.4 | 3.4 | 23 | 45.5 | 13 | 0.62 | 0.02 |
| Great Auk Double | 21.0 | 26.0 | 20.1 | 24.3 | 3.8 | 31 | 56.0 | 22 | 0.59 | 3.02 |



